【资料图】
近5日机构合计调研142家公司,水羊股份、容百科技、乐鑫科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月28日至8月3日)两市约142家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对134家公司进行调研,即94.37%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研118家,位列其后;阳光私募机构调研85家,排名第三。
机构调研榜单中,共有61家公司获20家以上机构扎堆调研。水羊股份最受关注,参与调研的机构达到295家;容百科技被277家机构调研,榜单中排名第二;乐鑫科技、香飘飘等分别被268家、216家机构调研。
机构调研次数来看,泰和新材机构调研最为密集,共获机构4次调研。金固股份、冰山冷热等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有31只,迈瑞医疗近5日净流入资金3.68亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有奥比中光、泰和新材等,净流入资金分别为0.60亿元、0.35亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有32只,涨幅居前的有水羊股份、容百科技、芯海科技等,涨幅为39.28%、13.72%、9.52%;下跌的有29只,跌幅居前的有赛微电子、艾力斯、祥生医疗等,跌幅为17.19%、14.10%、12.48%。
机构扎堆股中,有11股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是宝莱特、水羊股份,净利润分别增长728.20%、72.02%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有新锐股份,增幅为13.36%。公布半年报业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兰生股份,预计净利润中值为1.90亿元,同比增幅为608.09%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 1 | 295 | 22.02 | 39.28 | 美容护理 |
688005 | 容百科技 | 2 | 277 | 54.36 | 13.72 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 268 | 118.94 | -3.22 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 216 | 18.62 | 1.25 | 食品饮料 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 200 | 35.55 | 5.40 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 192 | 29.66 | 8.49 | 电力设备 |
002254 | 泰和新材 | 4 | 175 | 20.59 | -7.46 | 基础化工 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 169 | 294.55 | -3.17 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 144 | 32.02 | 2.33 | 计算机 |
688147 | 微导纳米 | 1 | 135 | 48.69 | 0.95 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 1 | 112 | 118.66 | -1.81 | 医药生物 |
301193 | 家联科技 | 1 | 109 | 18.01 | -2.49 | 轻工制造 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 107 | 15.33 | 0.39 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 103 | 94.69 | 6.54 | 机械设备 |
605077 | 华康股份 | 1 | 101 | 26.56 | -1.92 | 基础化工 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 95 | 41.48 | 9.13 | 轻工制造 |
688686 | 奥普特 | 1 | 88 | 131.60 | -0.35 | 机械设备 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 86 | 34.21 | -3.58 | 医药生物 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 83 | 11.38 | -9.18 | 医药生物 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 82 | 27.89 | 0.72 | 机械设备 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 81 | 21.05 | -5.01 | 医药生物 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 79 | 40.10 | -12.48 | 医药生物 |
688629 | 华丰科技 | 1 | 66 | 20.94 | 3.36 | 国防军工 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | 64 | 50.80 | 4.38 | 家用电器 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 62 | 12.05 | 1.26 | 社会服务 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 59 | 21.58 | -17.19 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 1 | 58 | 48.19 | -0.76 | 电力设备 |
300161 | 华中数控 | 1 | 54 | 45.49 | 4.74 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 46 | 20.14 | -8.70 | 纺织服饰 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 45 | 61.70 | -3.29 | 计算机 |
688359 | 三孚新科 | 1 | 43 | 63.99 | 5.07 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 42 | 12.26 | -0.89 | 电力设备 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 42 | 19.18 | 8.24 | 计算机 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 39 | 12.18 | 5.91 | 基础化工 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 37 | 23.22 | 1.80 | 公用事业 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 34 | 11.62 | 0.69 | 有色金属 |
688603 | 天承科技 | 1 | 33 | 90.10 | -3.23 | 电子 |
688377 | 迪威尔 | 1 | 31 | 27.30 | 0.37 | 机械设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 30 | 72.52 | 3.11 | 计算机 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 29 | 29.36 | 2.37 | 机械设备 |
688343 | 云天励飞 | 1 | 28 | 56.60 | 0.21 | 计算机 |
688479 | 友车科技 | 1 | 28 | 29.18 | 0.72 | 计算机 |
688180 | 君实生物 | 1 | 28 | 40.21 | -0.94 | 医药生物 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 28 | 24.06 | -14.10 | 医药生物 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 27 | 30.58 | -8.25 | 机械设备 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 27 | 88.06 | -1.37 | 医药生物 |
601868 | 中国能建 | 1 | 26 | 2.46 | 2.50 | 建筑装饰 |
688529 | 豪森股份 | 1 | 25 | 26.68 | -5.32 | 机械设备 |
688379 | 华光新材 | 1 | 24 | 19.26 | -1.48 | 机械设备 |
300572 | 安车检测 | 1 | 24 | 16.88 | -11.06 | 社会服务 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 24 | 25.66 | 6.47 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 23 | 6.09 | 3.40 | 传媒 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 22 | 34.50 | 9.52 | 电子 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 21 | 19.54 | -0.15 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 1 | 21 | 107.88 | -5.08 | 医药生物 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 21 | 12.68 | 3.17 | 有色金属 |
002488 | 金固股份 | 3 | 21 | 7.53 | 5.17 | 汽车 |
301381 | 赛维时代 | 1 | 21 | 43.13 | -9.01 | 商贸零售 |
600478 | 科力远 | 1 | 20 | 6.69 | 0.30 | 电力设备 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 20 | 21.74 | -1.27 | 计算机 |
688115 | 思林杰 | 1 | 20 | 32.72 | -1.21 | 机械设备 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 19 | 33.28 | -3.34 | 国防军工 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 19 | 25.60 | 2.77 | 计算机 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 19 | 55.11 | -5.67 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 1 | 19 | 143.10 | -5.23 | 电子 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 19 | 37.29 | -3.62 | 通信 |
000090 | 天健集团 | 2 | 18 | 6.71 | 24.03 | 房地产 |
688185 | 康希诺 | 1 | 18 | 87.34 | -1.87 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 1 | 18 | 141.72 | 5.60 | 家用电器 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 17 | 21.82 | 6.96 | 基础化工 |
001230 | 劲旅环境 | 1 | 17 | 24.94 | -0.80 | 环保 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 17 | 18.91 | 12.36 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 16 | 36.96 | -3.90 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 16 | 119.80 | 9.11 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 1 | 16 | 70.02 | 11.27 | 机械设备 |
605196 | 华通线缆 | 1 | 15 | 8.22 | 0.12 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 1 | 15 | 11.74 | 7.31 | 机械设备 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 14 | 9.31 | 1.97 | 电力设备 |
603883 | 老百姓 | 1 | 13 | 29.37 | 4.78 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 13 | 59.50 | 1.07 | 通信 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 13 | 45.04 | 5.73 | 电子 |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | 13 | 27.93 | -2.89 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 12 | 95.50 | 8.89 | 电力设备 |
688046 | 药康生物 | 1 | 12 | 20.39 | 5.10 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 1 | 12 | 37.37 | -0.19 | 国防军工 |
301106 | 骏成科技 | 2 | 12 | 39.20 | 7.54 | 电子 |
603676 | 卫信康 | 1 | 11 | 10.98 | -10.73 | 医药生物 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 11 | 23.98 | -1.32 | 国防军工 |
688610 | 埃科光电 | 1 | 10 | 63.89 | -4.87 | 机械设备 |
688093 | 世华科技 | 1 | 10 | 19.03 | -1.40 | 电子 |
688143 | 长盈通 | 1 | 10 | 30.46 | -1.23 | 通信 |
300691 | 联合光电 | 1 | 10 | 17.03 | 5.12 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 1 | 10 | 68.52 | 4.64 | 计算机 |
000530 | 冰山冷热 | 3 | 9 | 5.60 | 3.32 | 机械设备 |
603369 | 今世缘 | 1 | 8 | 61.30 | 1.98 | 食品饮料 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 8 | 23.72 | 1.45 | 有色金属 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 7 | 33.65 | -1.06 | 汽车 |
002334 | 英威腾 | 1 | 7 | 11.21 | 4.09 | 机械设备 |
300033 | 同花顺 | 1 | 6 | 193.90 | 17.85 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 1 | 6 | 50.01 | -3.79 | 医药生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 6 | 40.71 | -2.09 | 通信 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 6 | 32.50 | 3.50 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 1 | 6 | 96.95 | 0.58 | 国防军工 |
688566 | 吉贝尔 | 1 | 6 | 28.14 | -15.29 | 医药生物 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 6 | 62.18 | 7.86 | 计算机 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 5 | 76.80 | 0.17 | 电子 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 5 | 25.42 | -2.31 | 计算机 |
601133 | 柏诚股份 | 1 | 5 | 14.66 | 0.62 | 建筑装饰 |
605287 | 德才股份 | 1 | 5 | 19.28 | -0.36 | 建筑装饰 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 5 | 6.81 | 2.41 | 医药生物 |
600196 | 复星医药 | 1 | 5 | 31.62 | 1.38 | 医药生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 5 | 34.00 | -1.65 | 医药生物 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 4 | 3.58 | 1.70 | 交通运输 |
603660 | 苏州科达 | 1 | 4 | 6.41 | 0.94 | 计算机 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4 | 13.71 | - | 汽车 |
688251 | 井松智能 | 1 | 4 | 28.11 | -3.00 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 1 | 4 | 102.78 | -8.70 | 电子 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 4 | 20.54 | 0.59 | 电子 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 3 | 14.00 | -0.07 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 3 | 71.62 | -5.36 | 电子 |
831087 | 秋乐种业 | 1 | 3 | 7.65 | 6.25 | 农林牧渔 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 3 | 7.97 | 2.44 | 电力设备 |
603190 | 亚通精工 | 1 | 3 | 29.69 | -1.62 | 汽车 |
603272 | 联翔股份 | 1 | 3 | 17.77 | 0.23 | 轻工制造 |
002182 | 云海金属 | 1 | 3 | 21.85 | -0.95 | 有色金属 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 2 | 268.23 | 2.97 | 汽车 |
832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 12.30 | 1.65 | 基础化工 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 2 | 9.71 | -3.77 | 基础化工 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 2 | 23.66 | -0.92 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 2 | 51.60 | 6.17 | 环保 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 13.84 | 4.85 | 计算机 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 2 | 5.94 | 6.26 | 汽车 |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 1 | 43.13 | 0.84 | 医药生物 |
834062 | 科润智控 | 1 | 1 | 4.95 | -0.20 | 电力设备 |
300557 | 理工光科 | 1 | 1 | 36.65 | -0.03 | 机械设备 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 30.04 | -1.51 | 计算机 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 6.95 | 0.72 | 建筑装饰 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 15.80 | -1.19 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 1 | 21.81 | -2.59 | 电子 |
830879 | 基康仪器 | 1 | 1 | 6.74 | 2.59 | 机械设备 |
600499 | 科达制造 | 1 | 1 | 11.24 | 0.99 | 机械设备 |
002671 | 龙泉股份 | 1 | 1 | 4.75 | -5.94 | 建筑材料 |
关键词: